2026년 과목별 시험 일정
| 구분 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원서접수 | 시험 | 합격자발표 | 원서접수 | 시험 | 합격자발표 | |
| 구분 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원서접수 | 시험 | 합격자발표 | 원서접수 | 시험 | 합격자발표 | |
| 구분 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원서접수 | 시험 | 합격자발표 | 원서접수 | 시험 | 합격자발표 | |
| 구분 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원서접수 | 시험 | 합격자발표 | 원서접수 | 시험 | 합격자발표 | |
자격선택
종목선택
응시유형
추가입력
장소선택
결제하기
접수완료
| 구분 | 기능사 | 산업기사 | 기사 |
|---|---|---|---|
자격소지자 |
자격제한 없음 | 동일(유사)분야 기사 | 동일(유사)분야 산업기사 |
| 산업기사+동일(유사)분야 실무 1년 | |||
| 기능사+동일(유사)분야 실무 3년 | 기능사+동일(유사)분야 실무 1년 | ||
| 동일종목 외 외국자격 취득자 | |||
관련학과 전공자 |
대졸(졸업예정자) | 2,3년제 전문대졸(졸업예정자) | |
| 3년제 전문대졸+동일(유사)분야 실무 1년 | - | ||
| 2년제 전문대졸+동일(유사)분야 실무 2년 | - | ||
| 기사수준의 훈련과정 이수자 | 산업기사수준 훈련과정 이수자 | ||
| 산업기사수준 훈련과정 이수+동일(유사)분야 실무 2년 | - | ||
| 순수 경력자 | 동일(유사)분야 실무 4년 | 동일(유사)분야 실무 2년 | |